PROMPT V3.5
16 Prompt-Techniken · KI-Tools · Stärken-Profile · Praxisbeispiele
Kreativität
Struktur
Logik/Analyse
Kontextkontrolle
Effizienz
Komplexität
RRolle
Techniken zur Definition der Perspektive oder Identit\u00e4t des Modells.
| Technik | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Role Prompting | Definiert eine Expertenrolle. | „Du bist ein Historiker.“ |
| Persona Prompting | Definiert Denkweise und Pers\u00f6nlichkeit. | „Du bist ein kritischer Wissenschaftler.“ |
| Multi-Expert Prompting | Mehrere Experten analysieren dieselbe Frage. | „Agiere als Jurist, Unternehmer und Steuerberater.“ |
KKontext
Techniken zur Bereitstellung von Hintergrundwissen.
| Technik | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Context Injection | Liefert relevante Informationen. | „Kontext: Unser Unternehmen verkauft Software.“ |
| RAG (Retrieval Augmented Generation) | Nutzt externe Dokumente als Wissensquelle. | „Nutze ausschlie\u00dflich die folgenden Informationen …“ |
| Delimiter Prompting | Trennt Kontext eindeutig ab. | Triple Quotes (""") |
| Generated Knowledge | Modell erzeugt zuerst relevantes Wissen und nutzt es anschlie\u00dfend. | „Erzeuge zun\u00e4chst relevante Fakten zum Thema.“ |
AAufgabe
Techniken zur Steuerung des Denk- und L\u00f6sungsprozesses.
| Technik | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Zero-Shot Prompting | Aufgabe ohne Beispiele. | „Fasse diesen Text zusammen.“ |
| One-Shot Prompting | Ein Beispiel vorgeben. | „Frage → Antwort“ |
| Few-Shot Prompting | Mehrere Beispiele vorgeben. | Mehrere Musterl\u00f6sungen |
| Chain of Thought (CoT) | Schrittweises Denken. | „Denke Schritt f\u00fcr Schritt.“ |
| Zero-Shot CoT | CoT ohne Beispiele. | „Let's think step by step.“ |
| Auto-CoT | Automatisch erzeugte Denkschritte. | Automatische Reasoning-Ketten |
| Self-Consistency | Mehrere L\u00f6sungswege vergleichen. | „L\u00f6se auf drei Arten.“ |
| Least-to-Most Prompting | Problem in Teilprobleme zerlegen. | „L\u00f6se zuerst Teilaufgabe 1.“ |
| Tree of Thoughts (ToT) | Mehrere Denkpfade parallel pr\u00fcfen. | „Erzeuge drei L\u00f6sungswege.“ |
| Graph of Thoughts (GoT) | Vernetzte Denkpfade. | Komplexe Problemanalyse |
| ReAct | Denken + Handeln kombinieren. | „Denke, handle, pr\u00fcfe.“ |
| Chain of Verification (CoVe) | Antwort systematisch \u00fcberpr\u00fcfen. | „Pr\u00fcfe jede Behauptung.“ |
| LogiCoT | Logische Pr\u00fcfung jeder Schlussfolgerung. | „Verifiziere jeden Schritt.“ |
| Thread of Thought (ThoT) | Gro\u00dfe Kontexte in Abschnitte zerlegen. | Dokumentanalyse |
| Chain of Table | Tabellen schrittweise analysieren. | Datenanalyse |
| Decomposed Prompting (DECOMP) | Aufgaben modular zerlegen. | Subaufgaben definieren |
FFormat
Techniken zur Steuerung der Ausgabe.
| Technik | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Structured Output Prompting | Strukturierte Ausgabe erzwingen. | Tabelle |
| Markdown Prompting | Ausgabe als Markdown. | \u00dcberschriften und Listen |
| JSON Prompting | Ausgabe als JSON. | API-Ausgabe |
| Schema Prompting | Festes Antwortschema. | Problem → Ursache → L\u00f6sung |
| XML Prompting | XML-Struktur verwenden. | |
RKAF-Mastervorlage
Rolle: Du bist [Experte]. Kontext: [Hintergrundinformationen] Aufgabe: [Was soll getan werden?] Format: [Wie soll das Ergebnis aussehen?]
Beispiel
Rolle: Du bist ein Prompt-Engineering-Mentor. Kontext: Ich erstelle ein Nachschlagewerk \u00fcber Prompttechniken. Aufgabe: Ordne die wichtigsten Prompttechniken nach RKAF. Format: Markdown-Tabelle mit: Technik | Kategorie | Beschreibung | Beispiel
Priorisierung f\u00fcr ein Nachschlagewerk
Basiswissen
- Role Prompting
- Context Injection
- Zero-Shot Prompting
- Few-Shot Prompting
- Markdown Prompting
- Structured Output Prompting
Fortgeschritten
- Chain of Thought
- Self-Consistency
- ReAct
- RAG
- Least-to-Most
- Chain of Verification
Expertenniveau
- Tree of Thoughts
- Graph of Thoughts
- Auto-CoT
- LogiCoT
- DECOMP
- Generated Knowledge
- Thread of Thought
- Chain of Table

